我國通用航空機(jī)場大全和分布情況一覽表
2017/11/24 10:51:56 Source/Author:飛捷騰達(dá)-國際貨代精英 Page View:
Our vision:#讓你成為國際貨代精英#
一、通用航空干嘛的?
根據(jù)中央軍委和國務(wù)院聯(lián)合發(fā)布的《通用航空飛行管理?xiàng)l例》的規(guī)定,通用航空(General Aviation)是指除軍事、警務(wù)、海關(guān)緝私飛行和公共航空運(yùn)輸飛行以外的航空活動(dòng),包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、礦業(yè)、建筑業(yè)的作業(yè)飛行和醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)試驗(yàn)、遙感測繪、教育訓(xùn)練、文化體育、旅游觀光等方面的飛行活動(dòng)。
二、通用航空和公共航空有什么區(qū)別?
公共航空運(yùn)輸也叫商業(yè)航空,大眾接觸到的航空公司進(jìn)行的經(jīng)營性的商業(yè)運(yùn)輸活動(dòng)都是公共航空運(yùn)輸,包括航空旅客運(yùn)輸、航空貨物運(yùn)輸。分為定期的航班班機(jī)運(yùn)輸,和不定期的包機(jī)運(yùn)輸。既是以營利為目的的商業(yè)活動(dòng),又是交通運(yùn)輸?shù)囊粋€(gè)組成部分。
通用航空的經(jīng)營項(xiàng)目很廣泛,按照中國民用航空總局令第176號《通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定》的規(guī)定,共分為四大類(甲類、乙類、丙類和飛行俱樂部)34項(xiàng)。
三、我國通用航空機(jī)場的分布情況
| 省市區(qū) | 通用機(jī)場數(shù)量 | 頒證年份 | 通用機(jī)場數(shù)量 | |
| 廣東 | 8 | 2006 | 2 | |
| 山東 | 6 | 2007 | 6 | |
| 北京 | 5 | 2008 | 4 | |
| 湖北 | 5 | 2009 | 7 | |
| 江蘇 | 5 | 2010 | 1 | |
| 浙江 | 5 | 2011 | 5 | |
| 河北 | 4 | 2012 | 7 | |
| 江西 | 4 | 2013 | 8 | |
| 內(nèi)蒙古 | 4 | 2014 | 6 | |
| 四川 | 4 | 2015 | 5 | |
| 海南 | 3 | 2016 | 2 | |
| 遼寧 | 3 | 2017 | 25 | |
| 上海 | 3 | 總計(jì) | 78 | |
| 天津 | 3 | |||
| 福建 | 2 | |||
| 河南 | 2 | |||
| 黑龍江 | 2 | |||
| 吉林 | 2 | |||
| 寧夏 | 2 | |||
| 安徽 | 1 | |||
| 甘肅 | 1 | |||
| 山西 | 1 | |||
| 陜西 | 1 | |||
| 新疆 | 1 | |||
| 重慶 | 1 | |||
| 總計(jì) | 78 | ? | ? | ? |
四、我國通用航空機(jī)場大全
取得我國民航局頒發(fā)的通用航空機(jī)場許可證,并從事通用航空業(yè)務(wù)的機(jī)場就是通用航空機(jī)場。
我國目前通用航空機(jī)場如下:
| 序號 | 機(jī)場名稱 | 所在地 | 省市區(qū) | 許可證編號 | 頒證年份 | 狀態(tài) |
| 34 | 北京北安河機(jī)場 | 北京市 | 北京 | T1562015106501 | 2014 | 待換發(fā) |
| 40 | 北京八達(dá)嶺機(jī)場 | 北京市 | 北京 | T1562016105901 | 2013 | 待換發(fā) |
| 55 | 北京密云穆家峪機(jī)場 | 北京市 | 北京 | T1562015104102 | 2011 | 待換發(fā) |
| 58 | 平谷金海湖機(jī)場 | 北京市 | 北京 | T1562016103402 | 2011 | 待換發(fā) |
| 71 | 定陵機(jī)場 | 北京市 | 北京 | T1562016101403 | 2007 | 待換發(fā) |
| 59 | 龍華機(jī)場 | 上海市 | 上海 | T1562010203300 | 2010 | 待換發(fā) |
| 67 | 上海高東直升機(jī)場 | 上海市 | 上海 | T1562015201902 | 2008 | 待換發(fā) |
| 72 | 華山醫(yī)院高架直升機(jī)場 | 上海市 | 上海 | T1562007201200 | 2007 | 待換發(fā) |
| 44 | 天津?yàn)I海竇莊通用機(jī)場 | 天津市 | 天津 | T1562013105400 | 2013 | 待換發(fā) |
| 69 | 濱海東方通用直升機(jī)場 | 天津市 | 天津 | T1562015101702 | 2008 | 待換發(fā) |
| 76 | 天津塘沽機(jī)場 | 天津市 | 天津 | T1562016100702 | 2007 | 待換發(fā) |
| 6 | 河北黃驊治蝗機(jī)場 | 河北黃驊市 | 河北 | GA2017NC2003OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 19 | 河北平泉機(jī)場 | 河北平泉市 | 河北 | GA2017NC0006OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 54 | 河北遷安五重安機(jī)場 | 河北遷安市 | 河北 | 河北遷安五重安機(jī)場 | 2011 | 待換發(fā) |
| 33 | 石家莊欒城機(jī)場 | 河北石家莊市 | 河北 | T1562016106702 | 2014 | 待換發(fā) |
| 2 | 安陽北郊機(jī)場 | 河南安陽市 | 河南 | GA2017CS2007OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 47 | 上街機(jī)場(鄭州) | 河南鄭州市 | 河南 | T1562013305100 | 2012 | 待換發(fā) |
| 12 | 廣州沙灣通用機(jī)場 | 廣東廣州市 | 廣東 | GA2017CS0013OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 15 | 羅定機(jī)場 | 廣東羅定市 | 廣東 | GA2017CS0010OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 24 | 深圳南頭直升機(jī)場 | 廣東深圳市 | 廣東 | GA2017CS0001OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 11 | 陽江合山機(jī)場 | 廣東陽江市 | 廣東 | GA2017CS0014OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 14 | 湛江坡頭直升機(jī)場 | 廣東湛江市 | 廣東 | GA2017CS0011OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 75 | 湛江新塘直升機(jī)場 | 廣東湛江市 | 廣東 | T1562007300800 | 2007 | 待換發(fā) |
| 5 | 中山三角機(jī)場 | 廣東中山市 | 廣東 | GA2017CS2004OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 21 | 珠海九洲機(jī)場 | 廣東珠海市 | 廣東 | GA2017CS0004OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 57 | 江陰華西直升機(jī)場 | 江蘇江陰市 | 江蘇 | T1562016203501 | 2011 | 待換發(fā) |
| 66 | 南京老山直升機(jī)場 | 江蘇南京市 | 江蘇 | T1562014202001 | 2009 | 待換發(fā) |
| 36 | 若航蘇州園區(qū)直升機(jī)場 | 江蘇蘇州市 | 江蘇 | T1562014206300 | 2014 | 待換發(fā) |
| 78 | 徐州楊廟農(nóng)用機(jī)場 | 江蘇徐州市 | 江蘇 | T1562016200404 | 2006 | 待換發(fā) |
| 35 | 鎮(zhèn)江大路通用機(jī)場 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 江蘇 | T1562014206400 | 2014 | 待換發(fā) |
| 23 | 安吉天子湖通用機(jī)場 | 浙江安吉縣 | 浙江 | GA2017EC0002OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 62 | 東陽橫店通用機(jī)場 | 浙江東陽市 | 浙江 | T1562009202600 | 2009 | 待換發(fā) |
| 77 | 建德千島湖通用機(jī)場 | 浙江建德市 | 浙江 | T1562016200505 | 2006 | 待換發(fā) |
| 22 | 紹興鑒湖直升機(jī)場 | 浙江紹興市 | 浙江 | GA2017EC0003OI | 2017 | 新頒發(fā) |
| 64 | 舟山五島直升機(jī)場 | 浙江舟山市 | 浙江 | T1562009202400 | 2009 | 待換發(fā) |
| 16 | 濱州大高通用機(jī)場 | 山東濱州市 | 山東 | GA2017EC0009OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 7 | 德州平原通用機(jī)場 | 山東德州市 | 山東 | GA2017EC2002OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 63 | 濟(jì)南平陰農(nóng)用機(jī)場 | 山東濟(jì)南市 | 山東 | T1562014202502 | 2009 | 待換發(fā) |
| 37 | 山東萊蕪雪野通用機(jī)場 | 山東萊蕪市 | 山東 | T1562014206201 | 2014 | 待換發(fā) |
| 68 | 蓬萊沙河口機(jī)場 | 山東蓬萊市 | 山東 | T1562013201803 | 2008 | 待換發(fā) |
| 32 | 平陰孝直通用機(jī)場 | 山東平陰縣 | 山東 | T1562015206800 | 2015 | 待換發(fā) |
| 38 | 太平寺通用機(jī)場 | 四川成都市 | 四川 | T1562014406100 | 2014 | 待換發(fā) |
| 51 | 廣漢機(jī)場 | 四川廣漢市 | 四川 | T1562015404701 | 2012 | 待換發(fā) |
| 50 | 遂寧機(jī)場 | 四川遂寧市 | 四川 | T1562015404801 | 2012 | 待換發(fā) |
| 52 | 新津機(jī)場 | 四川新津縣 | 四川 | T1562015404601 | 2012 | 待換發(fā) |
| 17 | 重慶龍興通用機(jī)場 | 重慶市 | 重慶 | GA2017SW0008OI | 2017 | 新頒發(fā) |
| 30 | 吉安桐坪通用機(jī)場 | 江西吉安市 | 江西 | T1562015207200 | 2015 | 待換發(fā) |
| 29 | 景德鎮(zhèn)呂蒙通用機(jī)場 | 江西景德鎮(zhèn)市 | 江西 | T1562015207400 | 2015 | 待換發(fā) |
| 53 | 九江威家直升機(jī)場 | 江西九江市 | 江西 | T1562012204300 | 2012 | 待換發(fā) |
| 60 | 南昌青云譜機(jī)場 | 江西南昌市 | 江西 | T1562012202802 | 2009 | 待換發(fā) |
| 43 | 福州竹岐直升機(jī)場 | 福建福州市 | 福建 | T1562015205501 | 2013 | 待換發(fā) |
| 46 | 廈門廈金灣直升機(jī)場 | 福建廈門市 | 福建 | T1562016205201 | 2013 | 待換發(fā) |
| 28 | 寧國青龍灣直升機(jī)場 | 安徽寧國市 | 安徽 | T1562015207500 | 2015 | 待換發(fā) |
| 9 | 西慶機(jī)場 | 海南儋州市 | 海南 | GA2017CS0016OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 74 | 海南東方通用航空機(jī)場 | 海南東方市 | 海南 | T1562007300900 | 2007 | 待換發(fā) |
| 13 | 三亞鳳凰直升機(jī)場 | 海南三亞市 | 海南 | GA2017CS0012OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 18 | 荊門漳河機(jī)場 | 湖北荊門市 | 湖北 | GA2017CS0007OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 48 | 沙市機(jī)場 | 湖北荊州市 | 湖北 | T1562012305000 | 2012 | 待換發(fā) |
| 3 | 隨州厲山機(jī)場 | 湖北隨州市 | 湖北 | GA2017CS2006OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 4 | 武漢漢南通用機(jī)場 | 湖北武漢市 | 湖北 | GA2017CS2005OI | 2017 | 新頒發(fā) |
| 1 | 仙桃機(jī)場 | 湖北仙桃市 | 湖北 | GA2017CS2008OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 31 | 嫩江墨爾根通用機(jī)場 | 黑龍江嫩江縣 | 黑龍江 | T1562015607100 | 2015 | 待換發(fā) |
| 8 | 肇東北大荒通用機(jī)場 | 黑龍江肇東市 | 黑龍江 | GA2017NE2001OI | 2017 | 新頒發(fā) |
| 45 | 白城通用機(jī)場 | 吉林白城市 | 吉林 | T1562016605301 | 2013 | 待換發(fā) |
| 39 | 榆樹通用航空機(jī)場 | 吉林榆樹市 | 吉林 | T1562013606000 | 2013 | 待換發(fā) |
| 49 | 鞍山新開河通用機(jī)場 | 遼寧鞍山市 | 遼寧 | T1562016604902 | 2012 | 待換發(fā) |
| 41 | 盤錦陳家通用機(jī)場 | 遼寧盤錦市 | 遼寧 | T1562016605801 | 2013 | 待換發(fā) |
| 20 | 沈陽法庫財(cái)湖機(jī)場 | 遼寧沈陽市 | 遼寧 | GA2017NE0005OI | 2017 | 已換發(fā) |
| 65 | 加格達(dá)奇機(jī)場 | 內(nèi)蒙古鄂倫春自治旗 | 內(nèi)蒙古 | T1562017602102 | 2009 | 待換發(fā) |
| 56 | 根河敖魯古雅機(jī)場 | 內(nèi)蒙古根河市 | 內(nèi)蒙古 | T1562015103803 | 2011 | 待換發(fā) |
| 27 | 烏拉特中旗機(jī)場 | 內(nèi)蒙古烏拉特中旗 | 內(nèi)蒙古 | T1562016107600 | 2016 | 待換發(fā) |
| 42 | 錫林浩特巴彥寶力格機(jī)場 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | 內(nèi)蒙古 | T1562016105601 | 2013 | 待換發(fā) |
| 26 | 鹽池通用機(jī)場 | 寧夏鹽池縣 | 寧夏 | T1562016507800 | 2016 | 待換發(fā) |
| 25 | 銀川月牙湖機(jī)場 | 寧夏銀川市 | 寧夏 | T1562017507900 | 2017 | 待換發(fā) |
| 61 | 蒲城內(nèi)府通用機(jī)場 | 陜西蒲城縣 | 陜西 | T1562015502702 | 2009 | 待換發(fā) |
| 70 | 大同東王莊機(jī)場 | 山西大同市 | 山西 | T1562015101601 | 2008 | 待換發(fā) |
| 10 | 張掖丹霞通用機(jī)場 | 甘肅張掖市 | 甘肅 | GA2017NW0015OI | 2017 | 新頒發(fā) |
| 73 | 石河子山丹湖通用航空機(jī)場 | 新疆石河子市 | 新疆 | T1562007701200 | 2007 | 待換發(fā) |
| (截至2017年11月21日) | ||||||
>>大神客服熱線/微信18194013381 QQ 690038479 E-mail:sales@fjtd-logistics.com 歡迎垂詢……
>>飛捷騰達(dá)-國際貨代精英學(xué)習(xí)網(wǎng) 感謝您的光臨,歡迎再來!
>>關(guān)注貨代精英,成為貨代精英
推薦閱讀
- 海運(yùn)費(fèi)及港口相關(guān)費(fèi)用、海運(yùn)附加費(fèi)用術(shù)語中英文對照(全…2017-10-10
- 開艙、截關(guān)、截重、截單分別是什么意思?2017-12-28
- 全球3大航空聯(lián)盟(星空聯(lián)盟、寰宇一家、天合聯(lián)盟)一文…2017-05-09
- 貨方提供給船公司或貨代的提單補(bǔ)料(SI)是什么意思?2017-12-28
- 國際空運(yùn)貨代出口培訓(xùn)大綱---飛捷騰達(dá)出品2018-12-17
- 貨代集裝箱運(yùn)輸中的堆場(CY)是什么意思?2017-11-16
- 國際空運(yùn)出運(yùn)單AWB的兩種方式簡介(主單和分單)---培訓(xùn)…2016-01-25
- 航空公司二字碼是什么?運(yùn)單三字碼呢?---培訓(xùn)第2講2016-08-03
- 我國主要機(jī)場IATA三字代碼和ICAO四字代碼對照表2017-12-20
相關(guān)文章
- 北京空運(yùn)出口貨物操作指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(七)2016-01-14
- 北京空運(yùn)《出口貨物報(bào)關(guān)單》填報(bào)樣單2015-10-27
- 北京空運(yùn)出口貨物訂艙須知2015-10-27
- 北京空運(yùn)進(jìn)口流程-北京空運(yùn)流程總結(jié)(四)2015-10-10
- 北京空運(yùn)出口流程-北京空運(yùn)流程總結(jié)(三)2015-10-09
- 北京空運(yùn)機(jī)場海關(guān)情況說明模板-北京空運(yùn)流程總結(jié)(五)…2015-10-05
- 北京空運(yùn)出口貨物報(bào)關(guān)指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(二)2015-10-03
- 北京空運(yùn)出口貨物進(jìn)倉指引-北京空運(yùn)流程總結(jié)(一)2015-09-29
- 國際貨代-北京空運(yùn)貨物鑒定哪里做?2015-08-27








